返回首页
您还没有登录!   登录 | 免费注册 | 搜索 |
宁静
  价格走势
所有分类
11/19广州芳村普洱茶价格行情
产品名称 批次 规格 零批价格 件价格 备注
大益07年系列新品:          
大益甲级早春青饼 701 380克/饼,7饼/提,42饼/件 400元/提 2300元/件 推荐
大益8592熟饼 701 357克/饼,7饼/提,42饼/件 300元/提 1750元/件 推荐
大益金针白莲熟饼 701 357克/饼,7饼/提,42饼/件 640元/提 3800元/件  
大益红妆熟饼 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 390元/提 2250元/件 推荐
大益宫廷熟饼 701 200克/饼,5饼/提,40饼/件 345元/提 2650元/件  
大益陈韵青饼 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 540元/提 3150元/件 推荐
大益暗香青饼 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 680元/提 3950元/件  
大益0772青饼 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 350元/提 2000元/件 推荐
大益厚青饼 701 500克/饼,5饼/提,30饼/件 370元/提 2100元/件  
大益大叶青饼 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 375元/提 2150元/件  
大益7562熟砖 701 250克/块,60块/件 45元/块 2500元/件  
大益7672熟饼 701 357克/饼,7饼/提,42饼/件 390元/提 2250元/件 推荐
大益味最酽熟饼 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 510元/提 2950元/件  
大益V93熟沱 701 250克/沱,4个/条,48沱/件 270元/条 3100元/件  
大益银孔雀青饼 701 250克/饼,5饼/提,40饼/件 270元/提 2050元/件 推荐
大益宫廷青饼 701 250克/饼,5饼/提,40饼/件 415元/提 3200元/件  
大益7452熟饼 702 357克/饼,7饼/提,42饼/件 520元/提 3000元/件  
大益7572熟饼 703 357克/饼,7饼/提,42饼/件 540元/提 3150元/件  
大益7262熟饼 702 357克/饼,7饼/提,42饼/件 570元/提 3300元/件 推荐
大益红妆青饼礼盒 701 500克/盒,16盒/件 156元/盒 2400元/件  
大益红妆熟饼礼盒 701 500克/盒,16盒/件 150元/盒 2300元/件  
大益勐海之星熟饼 701 400克/饼,7饼/提,84饼/件 600元/提 7000元/件 推荐
大益7542青饼 703 357克/饼,7饼/提,42饼/件 635元/提 3700元/件  
大益8542青饼 702 357克/饼,7饼/提,42饼/件 610元/提 3500元/件  
大益8582青饼 702 357克/饼,7饼/提,42饼/件 580元/提 3300元/件  
大益7432青饼 702 357克/饼,7饼/提,42饼/件 590元/提 3400元/件  
大益勐海之春 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 760元/提 4500元/件  
大益7742陈香青饼 701 357克/饼,7饼/提,84饼/件 1300元/提 14000元/件 推荐
大益0752青饼 701       新品即将上市
大益暗香熟饼 701       新品即将上市
大益韵象熟饼 701       新品即将上市
大益白珍贡 701       新品即将上市
大益笋壳熟砖 701       新品即将上市
           
下关系列产品          
下关05年甲级沱便装 05年 100克/沱,50条/25公斤/件 75元/条 130元/公斤  
下关06年甲级沱便装 06年 100克/沱,50条/25公斤/件 65元/条 100元/公斤  
下关07年甲级沱便装 07年 100克/沱,50条/25公斤/件 65元/条 95元/公斤  
下关07年8603 07年 357克/饼,7饼/提,56饼/件 460元/提 61元/饼  
下关07年8613 07年 357克/饼,7饼/提,56饼/件 420元/提 58元/饼  
下关07年8633 07年 357克/饼,7饼/提,56饼/件 380元/提 53元/饼  
下关07年8653 07年 357克/饼,7饼/提,56饼/件 360元/提 50元/饼  
下关07年金丝沱 07年 100克/盒,160盒/件   20元/盒  
下关07年红马背 07年 100克/沱,16条/件   105元/条  
下关07年宝焰砖 07年 250克/块,120块/件 9元/块 8元/块  
下关07年风花雪月饼 07年 500克/饼,4饼/盒,8盒/件   550元/套  
下关07年风花雪月沱 07年 250克/沱,4沱/盒,   380元/套  
下关07年金猪富贵 07年     1800元/套  
下关06年大苍洱 06年 250克/盒,60盒/件   60元/盒  
下关05年8653 05年 357克/饼,7饼/提,84饼/件   80元/饼  
下关04年南诏大饼 04年 6公斤/饼   2100元/饼  
......
阅读全文>>
2007-11-21 11:05:11 |  浏览 (2282) | 
普洱茶产地11月份最新价格—临沧市

天下普洱第一仓--临沧市

  产地 种类 季节 进价
临翔区 临沧蚂蚁堆 老树茶 明前茶 560/公斤
临沧蚂蚁堆曼启 老树茶 明前茶 160/公斤
临沧蚂蚁堆 乔木茶 春茶 80/公斤
蚂蚁堆 老树茶 夏茶 43/公斤
临沧蚂蚁堆 台地茶 夏茶 36/公斤
临沧蚂蚁堆 台地茶 夏茶 28/公斤
临沧马台 乔木茶 明前茶 220/公斤
临沧马台金沙 老树茶 明前茶 120/公斤
临沧马台 乔木茶 明前茶 180/公斤
临沧马台 台地茶 明前茶 46/公斤
马台 台地茶 夏茶 32/公斤
马台 台地茶 夏茶 28/公斤
临沧马台 台地茶 夏茶 38/公斤
临沧邦东 老树茶 明前茶 170/公斤
临沧邦东 乔木茶 明前茶 110/公斤
临沧邦东 乔木茶 春尾茶 100/公斤
临沧邦东茶 老树茶 春尾 茶 160/公斤
临沧邦东 老树茶 春茶 95/公斤
临沧邦东 台地茶 春茶 65/公斤
临沧邦东 老树茶 春茶 175/公斤
临沧.邦东 老树茶 紫茶 170/公斤
临沧.邦东 老树茶 紫茶 70/公斤
临沧.邦东 老树茶 夏茶 80/公斤
临沧邦东 台地茶 夏茶 27/公斤
邦东昔归 台地茶 夏茶 32/公斤
临沧昔本 老树茶 夏茶 80/公斤
临沧圈内那招 台地茶 春茶 90/公斤
临沧圈内坝胡 台地茶 春茶 70/公斤
临沧博尚 老树茶 春茶 90/公斤
临沧.昔本 百年老树茶 夏茶 80/公斤
临沧圈内 台地茶 夏茶 28/公斤
临沧.昔本 台地茶 夏茶 32/公斤
临沧博尚 台地茶 夏茶 26/公斤
临沧博尚 台地茶 夏茶 22/公斤
临沧昔本 台地茶 夏茶 30/公斤
南美 老树茶 春茶 120/公斤
临沧章驮 台地茶 夏茶 23/公斤
临沧勐旺 台地茶 春茶 60/公斤
临沧章驮 乔木茶 春尾茶 68/公斤
临沧山园会所 古树茶 明前茶 220/公斤
临沧 老树茶 春茶 68/公斤
临沧 老树茶 春茶 85/公斤
临沧 百年老树(昔归) 夏茶 200/公斤
临沧昔本大竹蓬 老树茶 夏茶 38/公斤
临沧石洞寺 台地茶 夏茶 29/公斤
临沧香归银毫 台地茶 夏茶 45/公斤
临沧石洞寺 台地茶 夏茶 30/公斤
临沧邦东 老树茶 春茶 80/公斤
临沧邦东 台地茶 夏茶 42/公斤
临沧马台 台地茶 夏茶 37/公斤
临沧 台地茶 秋茶 32元/公斤
临沧.南美 台地茶 秋茶 20元/公斤
临沧.马台 台地茶 秋茶 68元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 30元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 48元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 48元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 100元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 24元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 72元/公斤
临沧.蚂蚁堆 台地茶 秋茶 18元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 36元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 30元/公斤
临翔.马台 台地茶 秋茶 54元/公斤
临翔.马台 台地茶 秋茶 54元/公斤
临翔.邦东 老树茶 秋茶 320元/公斤
临翔.邦东 老树茶 秋茶 360元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 18元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 17元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 20元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 28元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 16元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 36元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 26元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 66元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 76元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 22元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 14元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 22元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 18元/公斤
临翔 老树茶 秋茶 36元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 18元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 22元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 48元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 26元/公斤
临翔 台地茶 秋茶 22元/公斤
         
凤庆产区 凤庆三水 老树茶 明前春尖 110/公斤
凤庆三水 野生茶 春茶 200/公斤
凤庆三水 老树茶 春茶 78/公斤
凤庆,三水 老树茶 夏茶 75/公斤
凤庆.大寺 老树茶 夏茶 54/公斤
凤庆.大寺 老树茶 春茶 68/公斤
凤庆香竹箐 老树茶 明前茶 118/公斤
凤庆.马街 老树茶 夏茶 44/公斤
凤庆.马街 老树茶 夏茶 44/公斤
凤庆.勐佐 老树茶 夏茶 60/公斤
凤庆 老树茶 夏茶 64/公斤
凤庆(杂) 老树茶 夏茶 32/市斤
凤庆 老树茶 夏茶 67/公斤
凤庆 老树茶 夏茶 45/公斤
凤庆 老树茶 夏茶 60/公斤
凤庆 老树茶 乔木 65/公斤
凤庆 老树茶 夏茶 50/公斤
凤庆 台地茶 夏茶 26/公斤
凤庆茶 台地茶 秋茶 26元/公斤
凤庆茶 台地茶 秋茶 18元/公斤
         
云县产区 云县 台地茶 夏茶 24/公斤
云县 台地茶 夏茶 25/公斤
云县永保 野生茶 80/公斤
云县永保 老树茶 明前茶 90/公斤
云县永保 老树茶 明前春尖 75/公斤
云县永保 乔木茶 明前茶 90/公斤
云县掌龙山 老树茶 春茶 110/公斤
云县.烈所 老树茶 夏茶 80/公斤
云县.邦东 老树茶 夏茶 72/公斤
云县白莺山 台地茶 夏茶 25/公斤
云县白莺山 台地茶 夏茶 22/公斤
云县 台地茶 夏茶 24/公斤
云县白莺山 老树茶 秋茶 40/公斤
云县白莺山 古树茶 秋茶 50/公斤
         
双江产区 双江勐库镇 台地茶 夏茶 36/公斤
双江勐库镇 台地茶 夏茶 30/公斤
双江勐库镇 台地茶 夏茶 40/公斤
双江勐库镇 台地茶 夏茶 32/公斤
双江勐库镇 台地茶 夏茶 28/公斤
双江丰华 老树茶 40/公斤
双江 熟茶 春茶 160/公斤
双江 野生茶 春茶 170/公斤
双江勐勐 台地茶 夏茶 32/公斤
双江勐库冰岛 老树茶 春茶 260/公斤
双江冰岛 老树茶 春茶 160/公斤
双江东半山 老树茶 春茶 210/公斤
双江东半山 老树茶 160/公斤
双江东半山 老树茶 60/公斤
双江忙糯 台地茶 夏茶 25/公斤
双江 台地茶 夏茶 84/公斤
双江 台地茶 夏茶 79/公斤
双江勐库 老树茶 夏茶 160/公斤
双江 台地茶 夏茶 40/公斤
双江勐库 双江熟茶<1> 夏茶 54元/公斤
双江勐库 双江熟茶<2> 夏茶 82元/公斤
双江勐库 双江熟茶<3> 夏茶 48元/公斤
双江勐库 双江熟茶<4> 夏茶 65元/公斤
双江勐库 双江熟茶<5> 夏茶 45元/公斤
双江勐库 双江熟茶<6> 夏茶 80元/公斤
双江勐库 双江熟茶<7> 夏茶 57元/公斤
双江.那蕉 台地茶 夏茶 30元/公斤
双江.那蕉 台地茶 夏茶 30元/公斤
         
镇康产区 镇康 乔木茶 春茶 80/公斤
镇康凤尾 台地茶 夏茶 32/公斤
镇康凤尾 台地茶 夏茶 22/公斤
镇康马鞍山 老树茶 春茶 220/公斤
镇康,马鞍山 老树茶 夏茶 80/公斤
镇康,马鞍山 老树茶 春茶 98/公斤
         
永德产区 永德 台地茶 夏茶 24/公斤
永德 老树茶 夏茶 27/公斤
永德 老树茶 夏茶 25/公斤
永德 台地茶 夏茶 26/公斤
永德 台地茶 夏茶 20/公斤
永德 台地茶 夏茶 24/公斤
永德 台地茶 夏茶 26/公斤
永德永康 台地茶 夏茶 22/公斤
永德永康 台地茶 夏茶 27.5/公斤
永德大雪山 老树茶 春茶 70/公斤
永德忙隆村 老树茶 夏茶 22/公斤
永德忙隆村 老树茶 春茶 60/公斤
永德忙隆村 台地茶 夏茶 20/公斤
永德忙隆村 百年野生茶 春茶 360公斤
永德 台地茶(熟茶) 夏茶 70元/公斤
         
耿马产区 耿马勐撒 台地茶 夏茶 25/公斤
耿马勐撒 台地茶 夏茶 22/公斤
耿马勐撒 台地茶 夏茶 24/公斤
耿马大兴 野生茶 春茶 160/公斤
耿马大兴 野生芽苞 春茶 170/公斤
......

阅读全文>>
2007-11-21 10:41:42 |  浏览 (3458) | 
普洱茶产地11月份最新价格—西双版纳

产  区 产  地 种  类 季  节 价  格
班 章 古树茶 明前 800元/Kg
台地茶 夏茶 暂无
南糯山 古树茶 明前 300元/Kg
台地茶 夏茶 72元/Kg
  易 武 古树茶 明前 300元/Kg
  台地茶 夏茶 40元/Kg
  巴达山 古树茶 明前 暂无
  台地茶 夏茶 暂无
  那 卡 古树茶 明前 300元/Kg
  台地茶 夏茶 33元/Kg
  攸乐山 古树茶 明前 300元/Kg
  台地茶 夏茶 暂无
  革 登 古树茶 明前 暂无
  台地茶 夏茶 暂无
  莽 枝 古树茶 明前 暂无
  台地茶 夏茶 暂无
  峦 砖 古树茶 明前 550元/Kg
  台地茶 夏茶 110元/Kg
  布朗山 古树茶 明前 500元/Kg
  台地茶 夏茶 95元/Kg
  倚 邦 古树茶 明前 500元/Kg
  台地茶 夏茶 暂无
  勐 海 古树茶 夏茶 560元/Kg
  台地茶 夏茶 17元/Kg
  台地茶 夏茶 20元/Kg
  台地茶 夏茶 19元/Kg
  台地茶 熟茶 18元/Kg
......

阅读全文>>
2007-11-21 10:42:26 |  浏览 (4082) | 
普洱茶产地11月份最新价格—普洱市
产  区 产  地 种  类 季  节 价  格
宁洱县 古树茶 春茶 暂无
台地茶 春茶 60元/Kg
景谷县 老黄片 明前 16元/Kg
白茶 明前 65元/Kg
  台地茶(发酵茶) 明前 35元/Kg
  生态茶 明前 55元/Kg
  老树乔木茶 春茶 65元/Kg
  老树熟茶 夏茶 40元/Kg
  老树秋茶 秋季 42元/Kg
  大白茶 秋茶 52元/kg
  百年老树茶 夏茶 62元/Kg
  紫芽茶尖 春茶 650元/Kg
  景东县 无量山、 老树茶(乔木) 明前 85元/Kg
  台地茶(晒青) 明前 30元/Kg
    野生茶 夏茶 36元/Kg
  哀牢山 老树茶(乔木) 明前 85元/Kg
  邦崴古茶 明前 120元/Kg
  镇沅县 千家寨 老树茶 春茶 600元/Kg
  野生茶 春茶 800-1000元/Kg
  老台地(乔木茶) 春茶 87元/Kg
  台地茶(乔木) 春茶 38元/Kg
  墨江县 古树茶 春茶 暂无
  台地茶 谷花茶 24元/Kg
  老台地茶 早春茶 55元/Kg
 

澜沧县

富邦生态茶

春茶

80元/Kg

 

南岭台地茶

春茶

65元/Kg

 

景迈山乔木茶

春季

105元/Kg

 

景迈山07年古树茶

春茶

485元/Kg

 

西盟县

野生茶

春茶

360元/Kg

 

台地茶

春茶

360元/Kg

 

孟连县

古树茶

春茶

暂无

 

台地茶

春茶

暂无

 

江城县

晒青茶

2007年5月

17元/Kg

 

台地茶

夏茶

17元/Kg

 

思茅区

白毫

春茶

100元/Kg

 

台地茶

春茶

50元/Kg

 

台地茶(熟茶)

夏季

30元/Kg

 

台地茶

春季

56元/Kg

 

台地茶(云抗10号)

夏茶

28元/Kg

......
阅读全文>>
2007-11-21 10:43:39 |  浏览 (4219) | 
11/13广州芳村普洱茶价格行情

产品名称 批次 规格 零批价格 件价格 备注
大益07年系列新品
大益甲级早春青饼 701 380/饼,7/提,42/ 410/ 2350/ 新品
大益8592熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 300/ 1700/ 新品
大益金针白莲熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 650/ 3800/  
大益红妆熟饼 701 400/饼,7/提,42/ 390/ 2200/ 推荐
大益宫廷熟饼 701 200/饼,5/提,40/ 345/ 2650/  
大益陈韵青饼 701 400/饼,7/提,42/ 540/ 3150/ 推荐
大益暗香青饼 701 400/饼,7/提,42/ 680/ 3900/  
大益0772青饼 701 400/饼,7/提,42/ 350/ 2050/ 推荐
大益厚青饼 701 500/饼,5/提,30/ 390/ 2200/  
大益大叶青饼 701 400/饼,7/提,42/ 375/ 2150/  
大益7562熟砖 701 250/块,60/ 46/ 2650/  
大益7672熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 400/ 2300/ 推荐
大益味最酽熟饼 701 400/饼,7/提,42/ 520/ 2980/  
大益V93熟沱 701 250/沱,4/条,48/ 280/ 3200/  
大益银孔雀青饼 701 250/饼,5/提,40/ 270/ 2050/ 推荐
大益宫廷青饼 701 250/饼,5/提,40/ 410/ 3100/  
大益7452熟饼 702 357/饼,7/提,42/ 520/ 3000/  
大益7572熟饼 703 357/饼,7/提,42/ 540/ 3150/  
大益7262熟饼 702 357/饼,7/提,42/ 570/ 3300/ 推荐
大益红妆青饼礼盒 701 500/盒,16/ 156/ 2400/  
大益红妆熟饼礼盒 701 500/盒,16/ 150/ 2300/  
大益勐海之星熟饼 701 400/饼,7/提,84/ 600/ 7000/ 推荐
大益7542青饼 703 357/饼,7/提,42/ 635/ 3700/  
大益8542青饼 702 357/饼,7/提,42/ 610/ 3500/  
大益8582青饼 702 357/饼,7/提,42/ 580/ 3300/  
大益7432青饼 702 357/饼,7/提,42/ 590/ 3400/  
大益勐海之春 701 400/饼,7/提,42/ 730/ 4250/  
大益7742陈香青饼 701 357/饼,7/提,84/ 1300/ 14000/ 推荐
大益0752青饼 701       新品
大益暗香熟饼 701       新品
大益韵象熟饼 701       新品
大益白珍贡 701       新品
大益笋壳熟砖 701       新品
           
下关系列产品
下关05年甲级沱便装 05 100/沱,50/25公斤/ 75/ 130/公斤  
下关06年甲级沱便装 06 100/沱,50/25公斤/ 65/ 100/公斤  
下关07年甲级沱便装 07 100/沱,50/25公斤/ 65/ 95/公斤  
下关07年8603 07 357/饼,7/提,56/ 460/ 61/  
下关07年8613 07 357/饼,7/提,56/ 420/ 58/  
下关07年8633 07 357/饼,7/提,56/ 380/ 53/  
下关07年8653 07 357/饼,7/提,56/ 360/ 50/  
下关07年金丝沱 07 100/盒,160/   20/  
下关07年红马背 07 100/沱,16/   105/  
下关07年宝焰砖 07 250/块,120/ 9/ 8/  
下关07年风花雪月饼 07 500/饼,4/盒,8/   550/  
下关07年风花雪月沱 07 250/沱,4/盒,   380/  
下关07年金猪富贵 07     1800/  
下关06年大苍洱 06 250/盒,60/   60/  
下关05年8653 05 357/饼,7/提,84/   80/  
下关04年南诏大饼 04 6公斤/   2100/  
......

阅读全文>>
2007-11-15 11:27:50 |  浏览 (1859) | 
11/12广州芳村普洱茶价格行情

产品名称 批次 规格 零批价格 件价格 备注
大益07年系列新品:
大益甲级早春青饼 701 380/饼,7/提,42/ 410/ 2350/ 新品
大益8592熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 300/ 1700/ 新品
大益金针白莲熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 650/ 3800/  
大益红妆熟饼 701 400/饼,7/提,42/ 390/ 2200/ 推荐
大益宫廷熟饼 701 200/饼,5/提,40/ 345/ 2650/  
大益陈韵青饼 701 400/饼,7/提,42/ 540/ 3150/ 推荐
大益暗香青饼 701 400/饼,7/提,42/ 680/ 3900/  
大益0772青饼 701 400/饼,7/提,42/ 350/ 2050/ 推荐
大益厚青饼 701 500/饼,5/提,30/ 390/ 2200/  
大益大叶青饼 701 400/饼,7/提,42/ 375/ 2150/  
大益7562熟砖 701 250/块,60/ 46/ 2650/  
大益7672熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 400/ 2300/ 推荐
大益味最酽熟饼 701 400/饼,7/提,42/ 520/ 2980/  
大益V93熟沱 701 250/沱,4/条,48/ 280/ 3200/  
大益银孔雀青饼 701 250/饼,5/提,40/ 270/ 2050/ 推荐
大益宫廷青饼 701 250/饼,5/提,40/ 410/ 3100/  
大益7452熟饼 702 357/饼,7/提,42/ 520/ 3000/  
大益7572熟饼 703 357/饼,7/提,42/ 540/ 3150/  
大益7262熟饼 702 357/饼,7/提,42/ 570/ 3300/ 推荐
大益红妆青饼礼盒 701 500/盒,16/ 156/ 2400/  
大益红妆熟饼礼盒 701 500/盒,16/ 150/ 2300/  
大益勐海之星熟饼 701 400/饼,7/提,84/ 600/ 7000/ 推荐
大益7542青饼 703 357/饼,7/提,42/ 635/ 3700/  
大益8542青饼 702 357/饼,7/提,42/ 610/ 3500/  
大益8582青饼 702 357/饼,7/提,42/ 580/ 3300/  
大益7432青饼 702 357/饼,7/提,42/ 590/ 3400/  
大益勐海之春 701 400/饼,7/提,42/ 730/ 4250/  
大益7742陈香青饼 701 357/饼,7/提,84/ 1300/ 14000/ 推荐
大益0752青饼 701       新品
大益暗香熟饼 701       新品
大益韵象熟饼 701       新品
大益白珍贡 701       新品
大益笋壳熟砖 701       新品
           
下关系列产品:
下关05年甲级沱便装 05 100/沱,50/25公斤/ 75/ 130/公斤  
下关06年甲级沱便装 06 100/沱,50/25公斤/ 65/ 100/公斤  
下关07年甲级沱便装 07 100/沱,50/25公斤/ 65/ 95/公斤  
下关07年8603 07 357/饼,7/提,56/ 460/ 61/  
下关07年8613 07 357/饼,7/提,56/ 420/ 58/  
下关07年8633 07 357/饼,7/提,56/ 380/ 53/  
下关07年8653 07 357/饼,7/提,56/ 360/ 50/  
下关07年金丝沱 07 100/盒,160/   20/  
下关07年红马背 07 100/沱,16/   105/  
下关07年宝焰砖 07 250/块,120/ 9/ 8/  
下关07年风花雪月饼 07 500/饼,4/盒,8/   550/  
下关07年风花雪月沱 07 250/沱,4/盒,   380/  
下关07年金猪富贵 07     1800/  
下关06年大苍洱 06 250/盒,60/   60/  
下关05年8653 05 357/饼,7/提,84/   80/  
下关04年南诏大饼 04 6公斤/   2100/  
......

阅读全文>>
2007-11-13 09:54:59 |  浏览 (1855) | 
11/10广州芳村普洱茶价格行情

产品名称 批次 规格 零批价格 件价格 备注
大益07年系列新品
大益甲级早春青饼 701 380/饼,7/提,42/ 410/ 2350/ 新品
大益8592熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 280/ 1600/ 新品
大益金针白莲熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 650/ 3750/  
大益红妆熟饼 701 400/饼,7/提,42/ 390/ 2200/ 推荐
大益宫廷熟饼 701 200/饼,5/提,40/ 340/ 2600/  
大益陈韵青饼 701 400/饼,7/提,42/ 540/ 3150/ 推荐
大益暗香青饼 701 400/饼,7/提,42/ 680/ 3900/  
大益0772青饼 701 400/饼,7/提,42/ 350/ 2050/ 推荐
大益厚青饼 701 500/饼,5/提,30/ 390/ 2200/  
大益大叶青饼 701 400/饼,7/提,42/ 375/ 2150/  
大益7562熟砖 701 250/块,60/ 45/ 2600/  
大益7672熟饼 701 357/饼,7/提,42/ 380/ 2200/ 推荐
大益味最酽熟饼 701 400/饼,7/提,42/ 520/ 2980/  
大益V93熟沱 701 250/沱,4/条,48/ 280/ 3200/  
大益银孔雀青饼 701 250/饼,5/提,40/ 270/ 2050/ 推荐
大益宫廷青饼 701 250/饼,5/提,40/ 410/ 3100/  
大益7452熟饼 702 357/饼,7/提,42/ 520/ 3000/  
大益7572熟饼 703 357/饼,7/提,42/ 540/ 3150/  
7262熟饼 702 357/饼,7/提,42/ 570/ 3300/ 推荐
大益红妆青饼礼盒 701 500/盒,16/ 156/ 2400/  
大益红妆熟饼礼盒 701 500/盒,16/ 150/ 2300/  
大益勐海之星熟饼 701 400/饼,7/提,84/ 600/ 7000/ 推荐
大益7542青饼 703 357/饼,7/提,42/ 635/ 3700/  
大益8542青饼 702 357/饼,7/提,42/ 610/ 3500/  
大益8582青饼 702 357/饼,7/提,42/ 580/ 3300/  
大益7432青饼 702 357/饼,7/提,42/ 590/ 3400/  
大益勐海之春 701 400/饼,7/提,42/ 730/ 4250/  
大益7742陈香青饼 701 357/饼,7/提,84/ 1300/ 14000/ 推荐
大益0752青饼 701       新品
大益暗香熟饼 701       新品
大益韵象熟饼 701       新品
大益白珍贡 701       新品
大益笋壳熟砖 701       新品
           
下关系列产品
下关05年甲级沱便装 05 100/沱,50/25公斤/ 75/ 130/公斤  
下关06年甲级沱便装 06 100/沱,50/25公斤/ 65/ 100/公斤  
下关07年甲级沱便装 07 100/沱,50/25公斤/ 65/ 95/公斤  
下关07年8603 07 357/饼,7/提,56/ 460/ 61/  
下关07年8613 07 357/饼,7/提,56/ 420/ 58/  
下关07年8633 07 357/饼,7/提,56/ 380/ 53/  
下关07年8653 07 357/饼,7/提,56/ 360/ 50/  
下关07年金丝沱 07 100/盒,160/   20/  
下关07年红马背 07 100/沱,16/   105/  
下关07年宝焰砖 07 250/块,120/ 9/ 8/  
下关07年风花雪月饼 07 500/饼,4/盒,8/   550/  
下关07年风花雪月沱 07 250/沱,4/盒,   380/  
下关07年金猪富贵 07     1800/  
下关06年大苍洱 06 250/盒,60/   60/  
下关05年8653 05 357/饼,7/提,84/   80/  
下关04年南诏大饼 04 6公斤/   2100/  
......

阅读全文>>
2007-11-12 15:54:09 |  浏览 (2102) | 
11/8广州芳村普洱茶价格行情

 

产品名称 批次 规格 零批价格 件价格 备注
大益07年系列新品:            
大益甲级早春青饼 701 380克/饼,7饼/提,42饼/件 410元/提 2300元/件 新品
大益8592熟饼 701 357克/饼,7饼/提,42饼/件 270元/提 1500元/件 新品
大益金针白莲熟饼 701 357克/饼,7饼/提,42饼/件 650元/提 3750元/件  
大益红妆熟饼 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 390元/提 2150元/件 推荐
大益宫廷熟饼 701 200克/饼,5饼/提,40饼/件 340元/提 2600元/件  
大益陈韵青饼 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 550元/提 3150元/件 推荐
大益暗香青饼 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 700元/提 3900元/件  
大益0772青饼 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 345元/提 2050元/件  
大益厚青饼 701 500克/饼,5饼/提,30饼/件 390元/提 2200元/件  
大益大叶青饼 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 375元/提 2150元/件  
大益7562熟砖 701 250克/块,60块/件 45元/块 2650元/件  
大益7672熟饼 701 357克/饼,7饼/提,42饼/件 380元/提 2200元/件 推荐
大益味最酽熟饼 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 520元/提 2980元/件  
大益V93熟沱 701 250克/沱,4个/条,48沱/件 280元/条 3200元/件  
大益银孔雀青饼 701 250克/饼,5饼/提,40饼/件 270元/提 2150元/件 推荐
大益宫廷青饼 701 250克/饼,5饼/提,40饼/件 410元/提 3100元/件  
大益7452熟饼 702 357克/饼,7饼/提,42饼/件 520元/提 3000元/件  
大益7572熟饼 703 357克/饼,7饼/提,42饼/件 540元/提 3050元/件  
大益7262熟饼 702 357克/饼,7饼/提,42饼/件 570元/提 3300元/件 推荐
大益红妆青饼礼盒 701 500克/盒,16盒/件 156元/盒 2400元/件  
大益红妆熟饼礼盒 701 500克/盒,16盒/件 150元/盒 2300元/件  
大益勐海之星熟饼 701 400克/饼,7饼/提,84饼/件 600元/提 7000元/件 推荐
大益7542青饼 703 357克/饼,7饼/提,42饼/件 620元/提 3600元/件  
大益8542青饼 702 357克/饼,7饼/提,42饼/件 610元/提 3500元/件  
大益8582青饼 702 357克/饼,7饼/提,42饼/件 580元/提 3300元/件  
大益7432青饼 702 357克/饼,7饼/提,42饼/件 590元/提 3400元/件  
大益勐海之春 701 400克/饼,7饼/提,42饼/件 730元/提 4250元/件  
大益7742陈香青饼 701 357克/饼,7饼/提,84饼/件 1300元/提 14000元/件 推荐
大益0752青饼 701       新品即将上市
大益暗香熟饼 701       新品即将上市
大益韵象熟饼 701       新品即将上市
大益白珍贡 701       新品即将上市
大益笋壳熟砖 701       新品即将上市
           
下关系列产品            
下关05年甲级沱便装 05年 100克/沱,50条/25公斤/件 75元/条 130元/公斤  
下关06年甲级沱便装 06年 100克/沱,50条/25公斤/件 65元/条 100元/公斤  
下关07年甲级沱便装 07年 100克/沱,50条/25公斤/件 65元/条 95元/公斤  
下关07年8603 07年 357克/饼,7饼/提,56饼/件 460元/提 61元/饼  
下关07年8613 07年 357克/饼,7饼/提,56饼/件 420元/提 58元/饼  
下关07年8633 07年 357克/饼,7饼/提,56饼/件 380元/提 53元/饼  
下关07年8653 07年 357克/饼,7饼/提,56饼/件 360元/提 50元/饼  
下关07年金丝沱 07年 100克/盒,160盒/件   20元/盒  
